Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Austernpilz | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 33 | — |
| Eiweiß (g) | 3.31 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 6.09 | — |
| Zucker (g) | 1.11 | — |
| Fett (g) | 0.41 | — |
| Ballaststoffe (g) | 2.3 | — |
Saison
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez