Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Birne | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | — |
| Eiweiß (g) | 0.4 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 15 | — |
| Zucker (g) | 10 | — |
| Fett (g) | 0.1 | — |
| Ballaststoffe (g) | 3.1 | — |
Saison
Birne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
August–Oktober; einige Lagersorten länger
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez