Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh · frisch
| Brombeere | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 43 | — |
| Eiweiß (g) | 1.3 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 6.2 | — |
| Zucker (g) | 4.9 | — |
| Fett (g) | 0.4 | — |
| Ballaststoffe (g) | 3.5 | — |
Saison
Brombeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
frisch Juli–September, regional an Hecken und Waldrändern
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez