Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Kerne, roh
| Cashew | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 553 | — |
| Eiweiß (g) | 18.2 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 30.2 | — |
| Zucker (g) | 5.9 | — |
| Fett (g) | 43.9 | — |
| Ballaststoffe (g) | 3.3 | — |
Saison
Cashew
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Importware ganzjährig; Anbau in tropischen Regionen
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez