Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Champignon | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 22 | — |
| Eiweiß (g) | 3.09 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 3.26 | — |
| Zucker (g) | 1.98 | — |
| Fett (g) | 0.34 | — |
| Ballaststoffe (g) | 1 | — |
Saison
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez