Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh · frisch, Hülsen
| Grüne Bohne | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | — |
| Eiweiß (g) | 1.8 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 5.5 | — |
| Zucker (g) | 1.4 | — |
| Fett (g) | 0.2 | — |
| Ballaststoffe (g) | 3 | — |
Saison
Grüne Bohne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez