Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Grünkohl | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | — |
| Eiweiß (g) | 4.3 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 8.8 | — |
| Zucker (g) | 2.3 | — |
| Fett (g) | 0.9 | — |
| Ballaststoffe (g) | 4.1 | — |
Saison
Grünkohl
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
November bis Februar, geschmacklich am besten nach dem ersten Frost
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez