Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Kerne, geschält
| Haselnuss | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 628 | — |
| Eiweiß (g) | 15 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 16.7 | — |
| Zucker (g) | 4.3 | — |
| Fett (g) | 60.8 | — |
| Ballaststoffe (g) | 9.7 | — |
Saison
Haselnuss
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte August–Oktober; getrocknete Kerne ganzjährig
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez