Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Heidelbeere | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | — |
| Eiweiß (g) | 0.7 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | — |
| Zucker (g) | 10 | — |
| Fett (g) | 0.3 | — |
| Ballaststoffe (g) | 2.4 | — |
Saison
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez