Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Himbeere | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 52 | — |
| Eiweiß (g) | 1.2 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 12 | — |
| Zucker (g) | 4.4 | — |
| Fett (g) | 0.7 | — |
| Ballaststoffe (g) | 6.5 | — |
Saison
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez