Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh · mit Schale
| Kartoffel | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 77 | — |
| Eiweiß (g) | 2 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 17.5 | — |
| Zucker (g) | 0.8 | — |
| Fett (g) | 0.1 | — |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | — |
Saison
Kartoffel
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte August–Oktober; gelagert bis Frühjahr verfügbar
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez