Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Süßkirsche | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | — |
| Eiweiß (g) | 1.1 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 16 | — |
| Zucker (g) | 13 | — |
| Fett (g) | 0.2 | — |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | — |
Saison
Süßkirsche
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Juli, kurze Saison
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez