Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Samen, ganz
| Leinsamen | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | — |
| Eiweiß (g) | 18.3 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 28.9 | — |
| Zucker (g) | 1.6 | — |
| Fett (g) | 42.2 | — |
| Ballaststoffe (g) | 27.3 | — |
Saison
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez