Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet
| Linse | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 353 | — |
| Eiweiß (g) | 24.6 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 60.1 | — |
| Zucker (g) | 2 | — |
| Fett (g) | 1.1 | — |
| Ballaststoffe (g) | 30.5 | — |
Saison
Linse
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
regionale Ernte im Spätsommer; getrocknet das ganze Jahr verfügbar
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez