Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Petersilie | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 36 | — |
| Eiweiß (g) | 2.97 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 6.33 | — |
| Zucker (g) | 0.85 | — |
| Fett (g) | 0.79 | — |
| Ballaststoffe (g) | 3.3 | — |
Saison
Petersilie
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Mai–Oktober; im Topf und Gewächshaus ganzjährig verfügbar
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez