Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Pfifferling | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 38 | — |
| Eiweiß (g) | 1.49 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 6.86 | — |
| Zucker (g) | 1.16 | — |
| Fett (g) | 0.53 | — |
| Ballaststoffe (g) | 3.8 | — |
Saison
Pfifferling
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Sommer bis Herbst (Juni–Oktober); Waldpilz, nicht kultivierbar
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez