Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Schnittlauch | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 30 | — |
| Eiweiß (g) | 3.27 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 4.35 | — |
| Zucker (g) | 1.85 | — |
| Fett (g) | 0.73 | — |
| Ballaststoffe (g) | 2.5 | — |
Saison
Schnittlauch
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
eines der frühesten Kräuter, April–Oktober; winterhart und mehrjährig
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez