Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Shiitake | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 34 | — |
| Eiweiß (g) | 2.24 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 6.79 | — |
| Zucker (g) | 2.38 | — |
| Fett (g) | 0.49 | — |
| Ballaststoffe (g) | 2.5 | — |
Saison
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez