Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet
| Sojabohne | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 446 | — |
| Eiweiß (g) | 36.49 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 30.16 | — |
| Zucker (g) | 7.33 | — |
| Fett (g) | 19.94 | — |
| Ballaststoffe (g) | 9.3 | — |
Saison
Sojabohne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Anbau in Süddeutschland wächst, Ernte September–Oktober; getrocknet ganzjährig
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez