Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Kerne, geschält
| Sonnenblumenkern | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 584 | — |
| Eiweiß (g) | 20.8 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 20 | — |
| Zucker (g) | 2.6 | — |
| Fett (g) | 51.5 | — |
| Ballaststoffe (g) | 8.6 | — |
Saison
Sonnenblumenkern
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Spätsommer bis Herbst; Kerne ganzjährig
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez