Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Tomate | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 18 | — |
| Eiweiß (g) | 0.9 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 3.9 | — |
| Zucker (g) | 2.6 | — |
| Fett (g) | 0.2 | — |
| Ballaststoffe (g) | 1.2 | — |
Saison
Tomate
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober; unter Glas länger
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez