Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh · Kern
| Walnuss | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 654 | — |
| Eiweiß (g) | 15.2 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 13.7 | — |
| Zucker (g) | 2.6 | — |
| Fett (g) | 65.2 | — |
| Ballaststoffe (g) | 6.7 | — |
Saison
Walnuss
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte September–Oktober; getrocknet ganzjährig lagerfähig
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez