Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Vollkorn, ungekocht
| Weizen | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 340 | — |
| Eiweiß (g) | 13.2 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 71.2 | — |
| Zucker (g) | 0.4 | — |
| Fett (g) | 2.5 | — |
| Ballaststoffe (g) | 10.7 | — |
Saison
Weizen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Juli–August; als Mehl/Korn ganzjährig gelagert
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez