Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nicht gewählt
Nährwerte
je 100 g, roh
| Zucchini | B | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | — |
| Eiweiß (g) | 1.2 | — |
| Kohlenhydrate (g) | 3.1 | — |
| Zucker (g) | 2.5 | — |
| Fett (g) | 0.3 | — |
| Ballaststoffe (g) | 1.1 | — |
Saison
Zucchini
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Oktober
B
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez