Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, roh · frisch, Hülsen
| Austernpilz | Grüne Bohne | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 33 | 31 |
| Eiweiß (g) | 3.31 | 1.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.09 | 5.5 |
| Zucker (g) | 1.11 | 1.4 |
| Fett (g) | 0.41 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.3 | 3 |
Saison
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz
Grüne Bohne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September