Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Austernpilz | Karotte | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 33 | 41 |
| Eiweiß (g) | 3.31 | 0.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.09 | 9.6 |
| Zucker (g) | 1.11 | 4.7 |
| Fett (g) | 0.41 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.3 | 2.8 |
Saison
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz
Karotte
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Frisch Juni–November; Lagerware bis Frühjahr