Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Basilikum | Shiitake | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 23 | 34 |
| Eiweiß (g) | 3.15 | 2.24 |
| Kohlenhydrate (g) | 2.65 | 6.79 |
| Zucker (g) | 0.3 | 2.38 |
| Fett (g) | 0.64 | 0.49 |
| Ballaststoffe (g) | 1.6 | 2.5 |
Saison
Basilikum
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juni–September; im Topf drinnen ganzjährig, verträgt keine Kälte
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar