Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Birne | Heidelbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.4 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 15 | 14 |
| Zucker (g) | 10 | 10 |
| Fett (g) | 0.1 | 0.3 |
| Ballaststoffe (g) | 3.1 | 2.4 |
Saison
Birne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
August–Oktober; einige Lagersorten länger
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September