Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · frisch · je 100 g, roh
| Brombeere | Heidelbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 43 | 57 |
| Eiweiß (g) | 1.3 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.2 | 14 |
| Zucker (g) | 4.9 | 10 |
| Fett (g) | 0.4 | 0.3 |
| Ballaststoffe (g) | 3.5 | 2.4 |
Saison
Brombeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
frisch Juli–September, regional an Hecken und Waldrändern
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September