Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Champignon | Dill | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 22 | 43 |
| Eiweiß (g) | 3.09 | 3.46 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.26 | 7.02 |
| Zucker (g) | 1.98 | — |
| Fett (g) | 0.34 | 1.12 |
| Ballaststoffe (g) | 1 | 2.1 |
Saison
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Dill
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September im Freiland; Dillspitzen früher, Samen zur Reife im Spätsommer