Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, roh · frisch, Hülsen
| Champignon | Grüne Bohne | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 22 | 31 |
| Eiweiß (g) | 3.09 | 1.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.26 | 5.5 |
| Zucker (g) | 1.98 | 1.4 |
| Fett (g) | 0.34 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 1 | 3 |
Saison
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Grüne Bohne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September