Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, roh · mit Schale
| Champignon | Kartoffel | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 22 | 77 |
| Eiweiß (g) | 3.09 | 2 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.26 | 17.5 |
| Zucker (g) | 1.98 | 0.8 |
| Fett (g) | 0.34 | 0.1 |
| Ballaststoffe (g) | 1 | 2.1 |
Saison
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Kartoffel
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte August–Oktober; gelagert bis Frühjahr verfügbar