Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Champignon | Shiitake | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 22 | 34 |
| Eiweiß (g) | 3.09 | 2.24 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.26 | 6.79 |
| Zucker (g) | 1.98 | 2.38 |
| Fett (g) | 0.34 | 0.49 |
| Ballaststoffe (g) | 1 | 2.5 |
Saison
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar