Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · frisch, Hülsen · je 100 g, roh
| Grüne Bohne | Champignon | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 22 |
| Eiweiß (g) | 1.8 | 3.09 |
| Kohlenhydrate (g) | 5.5 | 3.26 |
| Zucker (g) | 1.4 | 1.98 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.34 |
| Ballaststoffe (g) | 3 | 1 |
Saison
Grüne Bohne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar