Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Grünkohl | Champignon | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 22 |
| Eiweiß (g) | 4.3 | 3.09 |
| Kohlenhydrate (g) | 8.8 | 3.26 |
| Zucker (g) | 2.3 | 1.98 |
| Fett (g) | 0.9 | 0.34 |
| Ballaststoffe (g) | 4.1 | 1 |
Saison
Grünkohl
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
November bis Februar, geschmacklich am besten nach dem ersten Frost
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar