Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Salatgurke | Champignon | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 12 | 22 |
| Eiweiß (g) | 0.6 | 3.09 |
| Kohlenhydrate (g) | 2.2 | 3.26 |
| Zucker (g) | 1.7 | 1.98 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.34 |
| Ballaststoffe (g) | 0.5 | 1 |
Saison
Salatgurke
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juni–September
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar