Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Salatgurke | Tomate | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 12 | 18 |
| Eiweiß (g) | 0.6 | 0.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 2.2 | 3.9 |
| Zucker (g) | 1.7 | 2.6 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 0.5 | 1.2 |
Saison
Salatgurke
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juni–September
Tomate
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober; unter Glas länger