Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Kerne, geschält ·
| Haselnuss | Sonnenblumenkern | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 628 | 584 |
| Eiweiß (g) | 15 | 20.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 16.7 | 20 |
| Zucker (g) | 4.3 | 2.6 |
| Fett (g) | 60.8 | 51.5 |
| Ballaststoffe (g) | 9.7 | 8.6 |
Saison
Haselnuss
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte August–Oktober; getrocknete Kerne ganzjährig
Sonnenblumenkern
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Spätsommer bis Herbst; Kerne ganzjährig