Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, roh · frisch
| Heidelbeere | Brombeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 43 |
| Eiweiß (g) | 0.7 | 1.3 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 6.2 |
| Zucker (g) | 10 | 4.9 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.4 |
| Ballaststoffe (g) | 2.4 | 3.5 |
Saison
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
Brombeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
frisch Juli–September, regional an Hecken und Waldrändern