Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, getrocknet · Kerne, roh
| Heidelbeere | Cashew | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 553 |
| Eiweiß (g) | 0.7 | 18.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 30.2 |
| Zucker (g) | 10 | 5.9 |
| Fett (g) | 0.3 | 43.9 |
| Ballaststoffe (g) | 2.4 | 3.3 |
Saison
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
Cashew
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Importware ganzjährig; Anbau in tropischen Regionen