Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Heidelbeere | Himbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 52 |
| Eiweiß (g) | 0.7 | 1.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 12 |
| Zucker (g) | 10 | 4.4 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.7 |
| Ballaststoffe (g) | 2.4 | 6.5 |
Saison
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)