Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Heidelbeere | Rote Johannisbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 56 |
| Eiweiß (g) | 0.7 | 1.4 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 14 |
| Zucker (g) | 10 | 7.4 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.4 | 4.3 |
Saison
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
Rote Johannisbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–August