Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, getrocknet · Samen, ganz
| Heidelbeere | Leinsamen | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 534 |
| Eiweiß (g) | 0.7 | 18.3 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 28.9 |
| Zucker (g) | 10 | 1.6 |
| Fett (g) | 0.3 | 42.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.4 | 27.3 |
Saison
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig