Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Himbeere | Birne | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 52 | 57 |
| Eiweiß (g) | 1.2 | 0.4 |
| Kohlenhydrate (g) | 12 | 15 |
| Zucker (g) | 4.4 | 10 |
| Fett (g) | 0.7 | 0.1 |
| Ballaststoffe (g) | 6.5 | 3.1 |
Saison
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)
Birne
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
August–Oktober; einige Lagersorten länger