Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Himbeere | Heidelbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 52 | 57 |
| Eiweiß (g) | 1.2 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 12 | 14 |
| Zucker (g) | 4.4 | 10 |
| Fett (g) | 0.7 | 0.3 |
| Ballaststoffe (g) | 6.5 | 2.4 |
Saison
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September