Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, getrocknet · Samen, ganz
| Himbeere | Leinsamen | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 52 | 534 |
| Eiweiß (g) | 1.2 | 18.3 |
| Kohlenhydrate (g) | 12 | 28.9 |
| Zucker (g) | 4.4 | 1.6 |
| Fett (g) | 0.7 | 42.2 |
| Ballaststoffe (g) | 6.5 | 27.3 |
Saison
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig