Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Rote Johannisbeere | Himbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 56 | 52 |
| Eiweiß (g) | 1.4 | 1.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 12 |
| Zucker (g) | 7.4 | 4.4 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.7 |
| Ballaststoffe (g) | 4.3 | 6.5 |
Saison
Rote Johannisbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–August
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)