Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, getrocknet · Samen, ganz
| Rote Johannisbeere | Leinsamen | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 56 | 534 |
| Eiweiß (g) | 1.4 | 18.3 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 28.9 |
| Zucker (g) | 7.4 | 1.6 |
| Fett (g) | 0.2 | 42.2 |
| Ballaststoffe (g) | 4.3 | 27.3 |
Saison
Rote Johannisbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–August
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig