Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Karotte | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 41 | 33 |
| Eiweiß (g) | 0.9 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 9.6 | 6.09 |
| Zucker (g) | 4.7 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 2.8 | 2.3 |
Saison
Karotte
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Frisch Juni–November; Lagerware bis Frühjahr
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz