Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Karotte | Petersilie | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 41 | 36 |
| Eiweiß (g) | 0.9 | 2.97 |
| Kohlenhydrate (g) | 9.6 | 6.33 |
| Zucker (g) | 4.7 | 0.85 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.79 |
| Ballaststoffe (g) | 2.8 | 3.3 |
Saison
Karotte
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Frisch Juni–November; Lagerware bis Frühjahr
Petersilie
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Mai–Oktober; im Topf und Gewächshaus ganzjährig verfügbar